打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 荻野 | .255 | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 左2 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2 | (右) | マーティン | .173 | 見三振 | 捕邪飛 | 一直 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊三 | 三木 | .188 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | (二) | 中村奨 | .242 | 見三振 | 左飛 | 空三振 | 左犠飛 | 左2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | 山口 | .268 | 二失 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 中安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | (指) | レアード | .217 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 三失 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走遊 | 小川 | .120 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (捕) | 佐藤都 | .228 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | 右2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 和田 | .211 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 益田 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | (三) | 安田 | .241 | 空三振 | 見三振 | 左飛 | 左安 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走右 | 岡 | .206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | (中) | 高部 | .272 | 右安 | 三安 | 右安 | 空三振 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (遊) | エチェバリア | .230 | 三失 | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打右 | 角中 | .214 | 右安 | 遊ゴロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 加藤 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 石井 | .231 | 右安 | 二ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 中飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (中)左 | 淺間 | .244 | 中安 | 左飛 | 中安 | 中飛 | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (左)中 | 松本剛 | .361 | 三ゴロ | 右安 | 四球 | 遊安 | 投ゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (一) | 清宮 | .248 | 二ゴロ | 左飛 | 三邪飛 | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三 | 中島卓 | .146 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (三)一 | 野村 | .295 | 左安 | 中2 | 二飛 | 四球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
6 | (右) | 万波 | .221 | 四球 | 捕邪飛 | 四球 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (指) | ヌニエス | .171 | 四球 | 見三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 郡 | .118 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (捕) | 宇佐見 | .263 | 遊ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | 左安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | (二) | アルカンタラ | .260 | 右中本 | 四球 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
二 | 谷内 | .205 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム