打撃成績
広島
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 野間 | .338 | 見三振 | 見三振 | 右2 | 右2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (二) | 菊池涼 | .270 | 左安 | 三ゴロ | 二直 | 遊安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 宇草 | .184 | 中飛 | 見三振 | 一ゴロ | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 上本 | .283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (一) | マクブルーム | .273 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
三 | 田中広 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (三)一 | 坂倉 | .294 | 遊飛 | 右安 | 空三振 | 一ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (指) | 松山 | .204 | 遊飛 | 右安 | 投ゴロ | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (右) | 中村奨 | .281 | 空三振 | 一邪飛 | 右飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右 | 中村健 | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (遊) | 小園 | .224 | 中飛 | 中飛 | 投ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (捕) | 會澤 | .209 | 左飛 | 右安 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小深田 | .279 | 三ゴロ | 右安 | 中安 | 二ゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | (左) | 西川 | .225 | 三ゴロ | 一犠打 | 左飛 | 二安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (指) | 島内 | .275 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (二) | 浅村 | .268 | 中飛 | 空三振 | 故意四 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (三) | 鈴木大 | .223 | 四球 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (中) | 辰己 | .274 | 見三振 | 見三振 | 遊飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (一) | マルモレホス | .207 | 二邪飛 | 一失 | 三飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 炭谷 | .213 | 遊ゴロ | 左飛 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (右) | 田中和 | .143 | 空三振 | 四球 | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |