福岡ソフトバンク
VS
千葉ロッテ
公式戦
5月20日、PayPayドームで行われた福岡ソフトバンクと千葉ロッテの第9回戦は、8対1で千葉ロッテが快勝した。
千葉ロッテは初回、1番・高部瑛斗選手の安打や2番・中村奨吾選手の二塁打などで1死満塁のチャンスをつくると、押し出し四球と6番・岡大海選手の犠飛により相手先発・千賀滉大投手から2点を奪った。
さらに3回表、4番・佐藤都志也選手と岡選手の安打などで得た2死2、3塁の好機から、8番・エチェバリア選手の適時打で2点を追加。序盤から4点をリードした。
先発の佐々木朗希投手は3回裏を3者連続三振に切るなど、自慢の速球を武器に三振の山を築く。6回裏に、無死3塁から3番・柳田悠岐選手の内野ゴロの間に1点を失うも後続を断ち、6回4安打3四死球9奪三振1失点で降板した。
7回裏を東條大樹投手が無失点で抑えると、直後の8回表、2死からエチェバリア選手と柿沼友哉選手の連打で2死1、2塁と好機を演出。この場面で高部選手が適時二塁打、中村選手、マーティン選手にはそれぞれ適時打が生まれ、6点差に突き放した。
8回裏は、ゲレーロ投手が3人で退けるピッチングを披露。9回表に佐藤選手の今季初本塁打で1点を追加し、7点リードの9回裏を八木彬投手が締め、8対1で試合終了。
勝利した千葉ロッテは、佐々木朗投手が6回1失点でリーグトップタイの5勝目。エチェバリア選手が3安打2打点1盗塁と躍動するなど、打線も13安打8得点と奮起した。
一方の福岡ソフトバンクは、先発の千賀投手が4回6安打3四球2奪三振4失点と苦戦。グラシアル選手、中村晃選手がマルチ安打の活躍を見せたものの、計6安打1得点に終わり、3連勝とはならなかった。
敗: 千賀 (3勝 2敗 )
(投) 千賀 → レイ → 松本 → 笠谷 (捕) 甲斐 → 海野
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | ![]() |
41千賀 滉大 | 右左 | 1.24 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | ![]() |
68三森 大貴 | 右左 | .272 |
2 | (三) | ![]() |
36牧原 大成 | 右左 | .293 |
3 | (指) | ![]() |
9柳田 悠岐 | 右左 | .280 |
4 | (左) | ![]() |
27グラシアル | 右右 | .288 |
5 | (一) | ![]() |
7中村 晃 | 左左 | .264 |
6 | (遊) | ![]() |
6今宮 健太 | 右右 | .344 |
7 | (右) | ![]() |
32柳町 達 | 右左 | .314 |
8 | (中) | ![]() |
64真砂 勇介 | 右右 | .154 |
9 | (捕) | ![]() |
19甲斐 拓也 | 右右 | .183 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
投手 | ![]() |
11津森 宥紀 | 右右 | 0.66 |
投手 | ![]() |
14又吉 克樹 | 右右 | 0.00 |
投手 | ![]() |
26レイ | 右右 | 6.56 |
投手 | ![]() |
35モイネロ | 左左 | 1.02 |
投手 | ![]() |
48藤井 皓哉 | 右左 | 0.57 |
投手 | ![]() |
50板東 湧梧 | 右右 | 5.59 |
投手 | ![]() |
57嘉弥真 新也 | 左左 | 0.00 |
投手 | ![]() |
66松本 裕樹 | 右左 | 3.24 |
投手 | ![]() |
67笠谷 俊介 | 左左 | 13.50 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
捕手 | ![]() |
45谷川原 健太 | 右左 | 1.000 |
捕手 | ![]() |
62海野 隆司 | 右右 | .250 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
内野手 | ![]() |
00川瀬 晃 | 右左 | .385 |
内野手 | ![]() |
5松田 宣浩 | 右右 | .170 |
内野手 | ![]() |
99野村 勇 | 右右 | .228 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
外野手 | ![]() |
13中谷 将大 | 右右 | .240 |
外野手 | ![]() |
54デスパイネ | 右右 | .000 |
勝: 佐々木朗 (5勝 )
(投) 佐々木朗 → 東條 → ゲレーロ → 八木 (捕) 松川 → 柿沼
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | ![]() |
17佐々木 朗希 | 右右 | 1.47 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | ![]() |
38高部 瑛斗 | 右左 | .259 |
2 | (二) | ![]() |
8中村 奨吾 | 右右 | .214 |
3 | (右) | ![]() |
79マーティン | 右左 | .157 |
4 | (一) | ![]() |
32佐藤 都志也 | 右左 | .226 |
5 | (指) | ![]() |
54レアード | 右右 | .212 |
6 | (中) | ![]() |
25岡 大海 | 右右 | .214 |
7 | (三) | ![]() |
5安田 尚憲 | 右左 | .250 |
8 | (遊) | ![]() |
55エチェバリア | 右右 | .218 |
9 | (捕) | ![]() |
2松川 虎生 | 右右 | .125 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
投手 | ![]() |
11佐々木 千隼 | 右右 | 11.12 |
投手 | ![]() |
20東條 大樹 | 右右 | 1.06 |
投手 | ![]() |
29西野 勇士 | 右右 | 2.57 |
投手 | ![]() |
30廣畑 敦也 | 右右 | 7.88 |
投手 | ![]() |
33八木 彬 | 右右 | 0.00 |
投手 | ![]() |
37小野 郁 | 右右 | 3.21 |
投手 | ![]() |
45ゲレーロ | 右右 | 2.92 |
投手 | ![]() |
50小沼 健太 | 右右 | 1.38 |
投手 | ![]() |
52益田 直也 | 右右 | 2.81 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
捕手 | ![]() |
99柿沼 友哉 | 右右 | .143 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
内野手 | ![]() |
23三木 亮 | 右右 | .273 |
内野手 | ![]() |
57小川 龍成 | 右左 | .158 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
外野手 | ![]() |
1藤原 恭大 | 左左 | .180 |
外野手 | ![]() |
7福田 秀平 | 右左 | .174 |
外野手 | ![]() |
51山口 航輝 | 右右 | .253 |
外野手 | ![]() |
63和田 康士朗 | 左左 | .250 |
福岡ソフトバンク
千葉ロッテ
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます