千葉ロッテ
VS
北海道日本ハム
公式戦
4月30日、ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテと北海道日本ハムの第5回戦は、7対3で千葉ロッテが勝利した。
千葉ロッテは初回、高部瑛斗選手、中村奨吾選手の連打などで2死1、3塁とすると、5番・山口航輝選手が初球をレフトへはじき返し、1点を先制する。
先発の石川歩投手は2回表、無死2、3塁から松本剛選手、清宮幸太郎選手に連続適時打を浴び、逆転を許す。なおも1死2、3塁のピンチでは、9番・淺間大基選手の内野ゴロの間に1点を失った。
2点を追う打線は3回裏、2死から佐藤都志也選手、レアード選手の連打で1、2塁のチャンスをつくると、山口選手が2打席連続の適時打を放ち、1点差に詰め寄る。5回裏には無死満塁から、レアード選手の併殺打の間に3塁走者が生還。さらに2死3塁の場面で、山口選手に3号2ランが生まれ、2点のリードを得た。
石川投手は序盤こそ得点を許したものの、以降は本塁を踏ませない投球を披露。結局、7回6安打6奪三振3失点の内容でマウンドを降りた。8回表をゲレーロ投手が無失点で抑えると、直後の8回裏は、高部選手の適時打などで2点を挙げ、スコアは7対3に。4点リードの最終9回表は、東條大樹投手が無失点で締めて試合終了。
勝利した千葉ロッテは、先発の石川投手が7回3失点の力投で3勝目をマーク。打っては、山口選手が3安打1本塁打4打点、高部選手は3安打1打点1盗塁の活躍を見せた。一方敗戦した北海道日本ハムは、先発の上沢直之投手が5回9安打1本塁打2四球5失点と振るわず。打線では、松本剛選手が3安打1打点と躍動したものの、大量失点が痛手となった。
勝: 石川 (3勝 1敗 )
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | ![]() |
12石川 歩 | 右右 | 1.05 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | ![]() |
38高部 瑛斗 | 右左 | .252 |
2 | (二) | ![]() |
8中村 奨吾 | 右右 | .234 |
3 | (一) | ![]() |
32佐藤 都志也 | 右左 | .221 |
4 | (指) | ![]() |
54レアード | 右右 | .222 |
5 | (左) | ![]() |
51山口 航輝 | 右右 | .267 |
6 | (右) | ![]() |
79マーティン | 右左 | .136 |
7 | (三) | ![]() |
40福田 光輝 | 右左 | .200 |
8 | (遊) | ![]() |
55エチェバリア | 右右 | .172 |
9 | (捕) | ![]() |
2松川 虎生 | 右右 | .154 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
投手 | ![]() |
20東條 大樹 | 右右 | 2.25 |
投手 | ![]() |
24東妻 勇輔 | 右右 | - |
投手 | ![]() |
29西野 勇士 | 右右 | 3.00 |
投手 | ![]() |
37小野 郁 | 右右 | 1.23 |
投手 | ![]() |
45ゲレーロ | 右右 | 4.91 |
投手 | ![]() |
47田中 靖洋 | 右右 | 0.00 |
投手 | ![]() |
48中村 稔弥 | 左左 | 0.00 |
投手 | ![]() |
50小沼 健太 | 右右 | 0.00 |
投手 | ![]() |
52益田 直也 | 右右 | 1.80 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
捕手 | ![]() |
99柿沼 友哉 | 右右 | .500 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
内野手 | ![]() |
23三木 亮 | 右右 | .286 |
内野手 | ![]() |
57小川 龍成 | 右左 | .200 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
外野手 | ![]() |
1藤原 恭大 | 左左 | .208 |
外野手 | ![]() |
25岡 大海 | 右右 | .175 |
外野手 | ![]() |
31菅野 剛士 | 右左 | .308 |
外野手 | ![]() |
63和田 康士朗 | 左左 | .429 |
敗: 上沢 ( 4敗 )
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | ![]() |
15上沢 直之 | 右右 | 4.18 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | ![]() |
8近藤 健介 | 右左 | .308 |
2 | (左) | ![]() |
61今川 優馬 | 右右 | .273 |
3 | (遊) | ![]() |
38石井 一成 | 右左 | .238 |
4 | (二) | ![]() |
6アルカンタラ | 右両 | .288 |
5 | (三) | ![]() |
24野村 佑希 | 右右 | .288 |
6 | (指) | ![]() |
12松本 剛 | 右右 | .400 |
7 | (一) | ![]() |
21清宮 幸太郎 | 右左 | .170 |
8 | (捕) | ![]() |
30宇佐見 真吾 | 右左 | .234 |
9 | (右) | ![]() |
26淺間 大基 | 右左 | .194 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
投手 | ![]() |
18吉田 輝星 | 右右 | 2.70 |
投手 | ![]() |
20上原 健太 | 左左 | 3.00 |
投手 | ![]() |
25宮西 尚生 | 左左 | 6.75 |
投手 | ![]() |
34堀 瑞輝 | 左左 | 1.93 |
投手 | ![]() |
35西村 天裕 | 右右 | 3.75 |
投手 | ![]() |
54玉井 大翔 | 右右 | 4.15 |
投手 | ![]() |
57北山 亘基 | 右右 | 2.25 |
投手 | ![]() |
58谷川 昌希 | 右右 | - |
投手 | ![]() |
91古川 侑利 | 右右 | 5.23 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
捕手 | ![]() |
64田宮 裕涼 | 右左 | .000 |
捕手 | ![]() |
65梅林 優貴 | 右右 | .200 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
内野手 | ![]() |
5ヌニエス | 右右 | .187 |
内野手 | ![]() |
9中島 卓也 | 右左 | .286 |
内野手 | ![]() |
32谷内 亮太 | 右右 | .429 |
内野手 | ![]() |
48上野 響平 | 右右 | .091 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
外野手 | ![]() |
66万波 中正 | 右右 | .158 |
千葉ロッテ
北海道日本ハム
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます