打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岸 | .233 | 見三振 | 空三振 | 左2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 岡田 | .120 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
中 | 金子 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (捕) | 森 | .305 | 二ゴロ | 右飛 | 四球 | 投直 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 栗山 | .251 | 一ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 熊代 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (指) | 中村 | .261 | 二ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (二)一 | 呉 | .281 | 中2 | 三飛 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (一) | 山川 | .236 | 遊ゴロ | 右邪飛 | 右飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二 | 山田 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (三) | スパンジェンバーグ | .243 | 空三振 | 二ゴロ | 右本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (右) | 愛斗 | .239 | 一ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (遊) | 源田 | .278 | 右飛 | 三ゴロ | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 三森 | .309 | 左安 | 三ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | (右) | 柳田 | .287 | 空三振 | 四球 | 中飛 | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走 | 佐藤直 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | (一) | 中村晃 | .255 | 左飛 | 捕ゴロ | 左飛 | 左安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走 | 真砂 | .284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (左) | 栗原 | .281 | 一ゴロ | 中飛 | 一ゴロ | 左邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (指) | 明石 | .212 | 四球 | 二ゴロ | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (三) | 松田 | .234 | 空三振 | 死球 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (捕) | 甲斐 | .242 | 二直 | 一犠打 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | (中) | 谷川原 | .174 | 空三振 | 一ゴロ | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (遊) | 今宮 | .193 | 二直 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 長谷川 | .299 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
遊 | 高田 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク