1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
D
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 8 | 0 |
責任投手
勝 | 山本 (1勝) |
---|---|
敗 | 田嶋 (2勝4敗) |
S | 又吉 (1敗6S) |
本塁打
D
|
ビシエド 8号 ( 1回裏2ラン ) ビシエド 9号 ( 8回裏ソロ ) 高橋周 2号 ( 8回裏ソロ ) |
---|
バッテリー
D
|
梅津、山本、橋本、藤嶋、祖父江、福、谷元、又吉 - 木下拓 |
---|---|
B
|
田嶋、漆原、村西、比嘉、山田 - 若月、伏見 |
スターティングメンバー
中日
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 18梅津 晃大 | 右右 | 1.93 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 8大島 洋平 | 左左 | .302 | |
2 | (遊) | 63堂上 直倫 | 右右 | .200 | |
3 | (左) | 55福田 永将 | 右右 | .230 | |
4 | (一) | 66ビシエド | 右右 | .305 | |
5 | (三) | 3高橋 周平 | 右左 | .271 | |
6 | (捕) | 35木下 拓哉 | 右右 | .269 | |
7 | (右) | 26井領 雅貴 | 右左 | .286 | |
8 | (二) | 5阿部 寿樹 | 右右 | .217 | |
9 | (投) | 18梅津 晃大 | 右右 | .000 |
控え選手
中日
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 橋本 侑樹 | 左左 | 2.25 |
14 谷元 圭介 | 右右 | 2.25 | |
16 又吉 克樹 | 右右 | 1.32 | |
33 祖父江 大輔 | 右左 | 3.43 | |
34 福 敬登 | 左左 | 2.84 | |
42 ロサリオ | 左左 | 0.00 | |
54 藤嶋 健人 | 右右 | 2.04 | |
59 山本 拓実 | 右右 | 18.00 | |
70 近藤 廉 | 左左 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 39 山下 斐紹 | 右左 | .000 |
68 桂 依央利 | 右右 | .091 | |
内野手 | 0 高松 渡 | 右左 | .190 |
7 根尾 昂 | 右左 | .181 | |
37 三ツ俣 大樹 | 右右 | .240 | |
外野手 | 9 福留 孝介 | 右左 | .222 |
51 滝野 要 | 右左 | .120 | |
56 武田 健吾 | 右右 | .167 |
オリックス
審判
審判 | 白井 一行 | 塁審(一) | 梅木 謙一 |
---|---|---|---|
塁審(二) | 丹波 幸一 | 塁審(三) | 嶋田 哲也 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 8,611人 |
---|---|
試合時間 | 3時間21分 |