1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
DB
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |
責任投手
勝 | エスコバー (2勝) |
---|---|
敗 | 泉 (1勝2敗) |
S | 三嶋 (3敗9S) |
本塁打
DB
|
オースティン 9号 ( 1回裏3ラン ) |
---|---|
H
|
松田 7号 ( 7回表3ラン ) |
バッテリー
DB
|
坂本、エスコバー、山崎、三嶋 - 伊藤光 |
---|---|
H
|
レイ、泉、板東 - 甲斐 |
スターティングメンバー
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 20坂本 裕哉 | 左左 | 4.60 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 1桑原 将志 | 右右 | .274 | |
2 | (捕) | 29伊藤 光 | 右右 | .243 | |
3 | (左) | 7佐野 恵太 | 右左 | .316 | |
4 | (右) | 23オースティン | 右右 | .319 | |
5 | (三) | 51宮崎 敏郎 | 右右 | .282 | |
6 | (一) | 99ソト | 右右 | .254 | |
7 | (二) | 2牧 秀悟 | 右右 | .288 | |
8 | (遊) | 9大和 | 右右 | .215 | |
9 | (投) | 20坂本 裕哉 | 左左 | .000 |
控え選手
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 14 石田 健大 | 左左 | 5.06 |
17 三嶋 一輝 | 右両 | 2.45 | |
19 山崎 康晃 | 右右 | 1.71 | |
35 三上 朋也 | 右右 | 3.86 | |
47 砂田 毅樹 | 左左 | 2.21 | |
49 シャッケルフォード | 右右 | 10.50 | |
62 エスコバー | 左左 | 1.37 | |
92 国吉 佑樹 | 右右 | 4.13 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 36 高城 俊人 | 右右 | .000 |
39 嶺井 博希 | 右右 | .186 | |
内野手 | 38 田中 俊太 | 右左 | .158 |
60 知野 直人 | 右右 | .111 | |
66 山下 幸輝 | 右左 | .219 | |
外野手 | 00 宮本 秀明 | 右左 | .200 |
37 楠本 泰史 | 右左 | .200 | |
52 細川 成也 | 右右 | .000 | |
63 関根 大気 | 左左 | .210 |
福岡ソフトバンク
審判
審判 | 本田 英志 | 塁審(一) | 有隅 昭二 |
---|---|---|---|
塁審(二) | 橋本 信治 | 塁審(三) | 山口 義治 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 14,299人 |
---|---|
試合時間 | 2時間56分 |