打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三)中 | 宗 | .267 | 左飛 | 二ゴロ | 左安 | 左飛 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (遊) | 安達 | .344 | 見三振 | 二ゴロ | 空三振 | 中安 | 中安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | (左) | 吉田正 | .323 | 右安 | 左安 | 右安 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 紅林 | .225 | 中2 | 遊ゴロ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | (右) | 杉本 | .333 | 遊ゴロ | 四球 | 投ゴロ | 遊安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投 | ヒギンス | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 比嘉 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (指) | モヤ | .290 | 右2 | 中飛 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | ジョーンズ | .213 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走指左 | 小田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (中)左 | 中川圭 | .264 | 一ゴロ | 一邪飛 | 左飛 | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
左右 | 佐野皓 | .164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (一) | T-岡田 | .167 | 中犠飛 | 空三振 | 見三振 | 中犠飛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 若月 | .375 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (二) | 太田 | .181 | 左飛 | 中安 | 二ゴロ | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二 | 大城 | .269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 郡 | .333 | 右安 | 右飛 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (二) | 渡邉 | .205 | 右2 | 右飛 | 左飛 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 西川 | .202 | 一ゴロ | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (右) | 近藤 | .259 | 四球 | 投ゴロ | 空三振 | 左本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | 中田 | .195 | 遊失 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (中) | 淺間 | .286 | 右安 | 二ゴロ | 見三振 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (指) | R.ロドリゲス | .000 | 遊併打 | 遊ゴロ | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 清水 | .184 | 捕犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (捕) | 石川亮 | .444 | 左安 | 右飛 | 投犠打 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
打 | 大田 | .222 | 故意四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (遊) | 石井 | .229 | 投犠打 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 高濱 | .261 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
遊 | 谷内 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 今川 | .000 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム