1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
千葉ロッテ
M
10 14 0
オリックス
B
1 8 4

打撃成績

千葉ロッテ千葉ロッテ

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (中) 藤原 .317 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0
2 (左) 荻野 .290 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0
  打三 鳥谷 .167 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
3 (二) 中村奨 .256 5 1 3 3 1 0 0 0 0 0
4 (三) 安田 .226 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  和田 .204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (指) 菅野 .259 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  打指 .151 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 (右) 福田秀 .232 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0
7 (一) 井上 .244 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0
  走一 茶谷 .063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (遊) 藤岡 .221 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0
9 (捕) 柿沼 .162 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0

オリックスオリックス

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (中) 佐野 .220 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 (左) T-岡田 .259 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  小田 .238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (遊) 安達 .285 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1
  大城 .203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (指) 吉田正 .356 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0
  山足 .221 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (一) モヤ .279 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 (右) 松井佑 .204 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  打右 .213 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 (二) 福田 .252 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1
8 (三) 大下 .222 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0
9 (捕) 若月 .239 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  打捕 頓宮 .571 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

オリックスオリックス

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
4.06 5.0 25 90 11 0 5 0 0 7 6
鈴木 7.27 2.2 14 60 3 0 4 3 0 3 2
齋藤 4.50 1.1 5 17 0 0 2 1 0 0 0

千葉ロッテ千葉ロッテ

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
岩下 4.20 5.0 19 74 4 0 4 1 0 0 0
フローレス 9.17 2.0 7 33 1 0 2 0 0 0 0
小野 2.91 1.0 4 23 1 0 1 0 0 0 0
佐々木千 8.31 1.0 7 28 2 0 1 2 0 1 1

盗塁阻止

暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。