1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
千葉ロッテ
M
0 4 0
オリックス
B
X 3 5 0

打撃成績

千葉ロッテ千葉ロッテ

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (中) 藤原 .291 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2 (二) 中村奨 .251 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 (右)左 清田 .268 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 (三) 安田 .226 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
5 (左) 菅野 .259 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  打一 福田秀 .233 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6 (指) 佐藤 .216 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  打指 角中 .262 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (一) 井上 .246 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  走右 和田 .204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 田村 .241 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 (遊) 藤岡 .220 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

オリックスオリックス

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (中) 佐野 .232 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 (左) T-岡田 .259 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0
  走二 山足 .221 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (二) 西野 .255 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
  松井佑 .213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (指) 吉田正 .353 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 (一) モヤ .286 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0
6 (捕) 頓宮 .500 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0
7 (右) 小田 .238 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 (遊) 大城 .203 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 (三) .216 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

オリックスオリックス

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
アルバース 3.55 6.2 24 105 2 0 4 2 0 0 0
H 比嘉 0.87 0.1 2 7 1 0 0 0 0 0 0
H 山田 3.79 1.0 3 11 0 0 2 0 0 0 0
ディクソン 3.21 1.0 4 17 1 0 2 0 0 0 0

千葉ロッテ千葉ロッテ

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
古谷 4.26 3.1 15 58 3 1 2 3 1 2 2
中村稔 4.87 2.2 10 30 1 0 1 1 0 0 0
東條 2.81 1.0 3 16 0 0 2 0 0 0 0
唐川 0.98 1.0 5 18 1 0 0 1 0 1 1

盗塁

盗塁阻止

暴投

暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。