打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 佐野 | .253 | 一ゴロ | 一安 | 投ゴロ | 空三振 | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (二) | 山足 | .221 | 見三振 | 三ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | 三犠打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | (左) | 吉田正 | .351 | 投ゴロ | 中飛 | 遊安 | 中飛 | 中安 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左 | 松井佑 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (一) | モヤ | .282 | 中安 | 四球 | 右本 | 遊ゴロ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (指) | ジョーンズ | .259 | 右飛 | 右飛 | 空三振 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走指 | 福田 | .266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (右)三 | 宗 | .214 | 三直 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 左安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | 大下 | .206 | 四球 | 左本 | 遊飛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | T-岡田 | .251 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走右 | 小田 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (捕) | 若月 | .234 | 二飛 | 三ゴロ | 四球 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (遊) | 大城 | .209 | 遊ゴロ | 二飛 | 右安 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 金子 | .244 | 空三振 | 左飛 | 二直 | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (遊) | 源田 | .269 | 左飛 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (捕) | 森 | .255 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | メヒア | .226 | 空三振 | 中安 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (指) | 栗山 | .286 | 左安 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (左) | スパンジェンバーグ | .271 | 中飛 | 空三振 | 四球 | 右2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (右) | 木村 | .240 | 見三振 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 山川 | .215 | 左2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走右 | 熊代 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 中村 | .197 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (二) | 外崎 | .231 | 遊ゴロ | 左飛 | 中犠飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (三) | 呉 | .167 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 十亀 | 6.75 | 6.0 | 24 | 85 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
國場 | 4.50 | 1.0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小川 | 2.84 | 0.2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田村 | 3.77 | 1.1 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 張 | 3.20 | 6.0 | 22 | 90 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 漆原 | 3.78 | 1.0 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
H | ヒギンス | 2.23 | 1.0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | ディクソン | 3.52 | 1.0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |