打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 藤原 | .500 | 二安 | 見三振 | 左安 | 右安 | 空三振 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | (二) | 中村奨 | .255 | 四球 | 空三振 | 投ゴロ | 四球 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (右) | マーティン | .245 | 死球 | 中2 | 四球 | 三邪飛 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | (三) | 安田 | .230 | 四球 | 空三振 | 一併打 | 二ゴロ | 三邪飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | (一) | 井上 | .263 | 三ゴロ | 空三振 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | (中) | 福田秀 | .243 | 投直 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | (捕) | 田村 | .232 | 見三振 | 右飛 | 中安 | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | (指) | 佐藤 | .234 | 右飛 | 投ゴロ | 一邪飛 | 死球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (遊) | 西巻 | .200 | 空三振 | 中安 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 高部 | .200 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
遊 | 茶谷 | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 周東 | .255 | 空三振 | 一ゴロ | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | (指) | 中村晃 | .290 | 右本 | 見三振 | 一邪飛 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走 | 釜元 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | (中) | 柳田 | .339 | 見三振 | 見三振 | 空三振 | 二併打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (左) | グラシアル | .264 | 空三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (右) | 栗原 | .234 | 見三振 | 見三振 | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (三) | 松田宣 | .220 | 中安 | 中飛 | 左安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (一) | 明石 | .217 | 二ゴロ | 投ゴロ | 二直 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 甲斐 | .207 | 左飛 | 三邪飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 | (遊) | 川瀬 | .191 | 中飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 長谷川 | .231 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
遊 | 牧原 | .183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ムーア | 3.06 | 5.2 | 28 | 119 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
泉 | 2.67 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
嘉弥真 | 1.80 | 1.1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高橋礼 | 2.89 | 1.0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
岩嵜 | 12.86 | 1.0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |