打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)三 | 太田 | .250 | 空三振 | 中飛 | 遊ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (遊) | 宜保 | .125 | 空三振 | 左飛 | 見三振 | 中飛 | 投ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | (指) | ロドリゲス | .229 | 右飛 | 左本 | 遊安 | 空三振 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (左) | 吉田正 | .350 | 死球 | 左飛 | 中飛 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 小田 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | (一) | モヤ | .235 | 二併打 | 右飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 山足 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | (右) | 杉本 | .284 | 空三振 | 遊安 | 遊ゴロ | 二飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (三) | 大下 | .250 | 遊直 | 一邪直 | 空三振 | 一邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 大城 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | (中) | 西村 | .172 | 左飛 | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | T-岡田 | .227 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走中 | 西浦 | .176 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (捕) | 若月 | .237 | 中安 | 左2 | 投ゴロ | 右飛 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 周東 | .220 | 投ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 二併打 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | (右)一 | 栗原 | .234 | 捕邪飛 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 一飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (一) | 中村晃 | .282 | 四球 | 見三振 | 右本 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走左 | 釜元 | .222 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
4 | (中) | 柳田 | .337 | 中安 | 中2 | 右安 | 空三振 | 四球 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (指) | デスパイネ | .241 | 二ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走指 | 西田 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 川島 | .274 | 三安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (左) | グラシアル | .264 | 中本 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 真砂 | .286 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (三) | 松田宣 | .213 | 一飛 | 三ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 高谷 | .196 | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打捕 | 甲斐 | .204 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (遊) | 牧原 | .207 | 遊安 | 中安 | 空三振 | 左安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク