打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 金子 | .265 | 右飛 | 二飛 | 左安 | 右飛 | 左安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (左) | 栗山 | .299 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走左 | 鈴木 | .215 | 一ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (二) | 外崎 | .271 | 三ゴロ | 中飛 | 三安 | 投犠打 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
4 | (指) | 山川 | .237 | 投ゴロ | 四球 | 四球 | 敬遠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | メヒア | .246 | 右飛 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 呉 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (三) | スパンジェンバーグ | .280 | 一ゴロ | 見三振 | 中飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (右) | 木村 | .250 | 空三振 | 三ゴロ | 中本 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 柘植 | .455 | 見三振 | 左安 | 空三振 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (遊) | 源田 | .244 | 四球 | 逸振逃 | 左邪飛 | 投ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 中村奨 | .276 | 四球 | 三ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (遊) | 藤岡 | .211 | 遊直 | 右飛 | 見三振 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
打 | 鳥谷 | .105 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (右) | マーティン | .252 | 空三振 | 投ゴロ | 空三振 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | (三) | 安田 | .219 | 四球 | 見三振 | 四球 | 左飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | (一) | 井上 | .274 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (指) | 清田 | .263 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走指 | 三木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打指 | 佐藤 | .216 | 捕邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (左) | 菅野 | .270 | 投ゴロ | 一安 | 四球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走中 | 加藤 | .333 | 中2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (捕) | 田村 | .215 | 二ゴロ | 右安 | 四球 | 三ゴロ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (中) | 和田 | .243 | 右飛 | 三邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打左 | 角中 | .217 | 見三振 | 一安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ