1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
オリックス
B
3 7 1
北海道日本ハム
F
X 7 12 0

打撃成績

オリックスオリックス

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (三) .219 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2 (二) 大城 .212 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 (右) 吉田正 .328 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 (指) ジョーンズ .244 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0
5 (左) T-岡田 .243 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1
6 (一) 中川 .128 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 (捕) 伏見 .333 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
  若月 .262 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (遊) 山足 .233 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  打中 小田 .211 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 (中) 佐野 .286 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西浦 .160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西村 .313 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  太田 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北海道日本ハム北海道日本ハム

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (中) 西川 .270 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
  松本 .188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (左) 杉谷 .300 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3 (指) 近藤 .303 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0
4 (一) 中田 .240 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  高濱 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (右) 大田 .229 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0
6 (二) 渡邉 .248 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0
7 (三) 横尾 .333 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0
  走三 谷内 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 宇佐見 .235 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 (遊) 石井 .159 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0

投手成績

北海道日本ハム北海道日本ハム

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
杉浦 2.28 7.1 26 111 4 0 4 1 0 1 1
0.00 0 2 11 0 0 1 0 0 0 0
金子 6.00 1.0 6 19 3 1 1 0 0 2 2

オリックスオリックス

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
山崎福 5.47 3.1 21 75 10 1 1 2 0 7 6
東明 4.91 1.2 4 15 1 0 0 0 0 0 0
左澤 0.00 1.0 3 11 0 0 0 0 0 0 0
吉田一 4.85 1.0 3 12 0 0 1 0 0 0 0
荒西 6.17 0 3 9 1 0 1 0 0 0 0
齋藤 3.24 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

盗塁阻止

暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。