打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 福田 | .255 | 中3 | 左飛 | 投ゴロ | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 右 | 西浦 | .208 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右三 | 鈴木昂 | .286 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 左 | 吉田正 | .323 | 遊併打 | 二ゴロ | 中飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | ロメロ | .310 | 空三振 | 右飛 | 中飛 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | モヤ | .272 | 一ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三右 | 中川 | .296 | 空三振 | 二飛 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 中 | 宗 | .240 | 中安 | 投ゴロ | 右安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 遊 | 安達 | .252 | 四球 | 一ゴロ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 若月 | .193 | 空三振 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 宮崎 | .111 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 山崎勝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左右 | 福田 | .269 | 中飛 | 投ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中 | 柳田 | .351 | 一ゴロ | 四球 | 四球 | 左本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊 | 高田 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 一 | 内川聖一 | .261 | 左飛 | 一飛 | 中2 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | グラシアル | .326 | 見三振 | 中飛 | 左2 | 遊併打 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 右 | コラス | .267 | 空三振 | 左飛 | 三邪飛 | 死球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右左 | 周東 | .198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 三 | 松田宣 | .271 | 左安 | 左安 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 二 | 明石 | .236 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | 二安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊 | 今宮 | .255 | 三ゴロ | 遊直 | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊中 | 牧原 | .230 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 捕 | 甲斐 | .259 | 四球 | 右飛 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 中村晃 | .255 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 高谷 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 張 | 5.19 | 4.2 | 22 | 83 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
山田 | 3.71 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吉田一 | 6.43 | 1.0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
神戸 | 7.36 | 2.0 | 10 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |