打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 福田 | .260 | 四球 | 中飛 | 中飛 | 右安 | 投ゴロ | 二ゴロ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 三 | 西野 | .252 | 中飛 | 右安 | 右安 | 中飛 | 左飛 | 二ゴロ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 左 | 吉田正 | .324 | 左飛 | 右2 | 四球 | 右安 | 左本 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 中川 | .300 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 指 | ロメロ | .303 | 中本 | 四球 | 左本 | 左安 | 左安 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
指 | 小島 | .232 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 一 | モヤ | .285 | 中安 | 中安 | 死球 | 右本 | 右飛 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 小田 | .205 | 遊ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 中 | 後藤 | .230 | 一ゴロ | 捕ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 中2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 遊 | 安達 | .231 | 三安 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊 | 鈴木昂 | .333 | 左2 | 死球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 右 | 西浦 | .192 | 左安 | 中安 | 空三振 | 遊ゴロ | 二失 | 空三振 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 捕 | 若月 | .190 | 中安 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 投ゴロ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .306 | 右安 | 空三振 | 中安 | 左飛 | 二ゴロ | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 源田 | .276 | 遊併打 | 右本 | 空三振 | 左2 | 二ゴロ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 捕 | 森 | .340 | 中安 | 右本 | 三ゴロ | 一ゴロ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 駒月 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 三 | 中村 | .284 | 空三振 | 右本 | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三) | 佐藤 | .289 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 指 | メヒア | .212 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 遊飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 二 | 外崎 | .269 | 遊ゴロ | 右安 | 捕邪飛 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | 一 | 山川 | .246 | 空三振 | 三併打 | 左本 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 右 | 木村 | .236 | 右飛 | 中2 | 左安 | 右2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 左 | 金子侑 | .236 | 左安 | 左飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武