打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 福田 | .262 | 右安 | 一ゴロ | 見三振 | 中安 | 右飛 | 四球 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 遊 | 大城 | .270 | 投犠打 | 二ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 右邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
遊一 | 中川 | .296 | 左2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 指 | 吉田正 | .294 | 右安 | 二ゴロ | 右安 | 一ゴロ | 四球 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 一 | モヤ | .200 | 右安 | 空三振 | 二併打 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一三遊 | 安達 | .217 | 遊併打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
5 | 左 | 杉本 | .190 | 遊併打 | 空三振 | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 宗 | .241 | 死球 | 見三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
6 | 三一三 | 小島 | .238 | 二失 | 空三振 | 投犠打 | 投ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 中 | 後藤 | .269 | 二ゴロ | 中安 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 若月 | .187 | 中安 | 二ゴロ | 捕犠打 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
(捕) | 山足 | .130 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | 山崎勝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 右 | 小田 | .219 | 死球 | 右2 | 四球 | 中飛 | 二ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 | .318 | 右安 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 | 遊 | 源田 | .280 | 遊ゴロ | 四球 | 二飛 | 左邪飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 二 | 外崎 | .257 | 左飛 | 二併打 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 | 一 | 山川 | .252 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | 三ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 捕 | 森 | .319 | 見三振 | 一ゴロ | 中安 | 中安 | 見三振 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | 中村 | .269 | 中飛 | 中安 | 右飛 | 中飛 | 左本 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 指 | 栗山 | .238 | 遊ゴロ | 左飛 | 中安 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
指 | 鈴木 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | 左 | 金子侑 | .240 | 空三振 | 空三振 | 二失 | 右本 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 右 | 木村 | .210 | 一ゴロ | 遊失 | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 | 1.79 | 7.0 | 28 | 98 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
H | 海田 | 1.73 | 1.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ディクソン | 3.38 | 1.0 | 6 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
H | 近藤 | 3.55 | 1.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 増井 | 6.67 | 0.1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |