1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
D
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
本塁打
L
|
中村 11号 ( 7回表2ラン ) |
---|
バッテリー
D
|
大野雄、岡田 - 加藤 |
---|---|
L
|
十亀、平井、増田 - 森 |
スターティングメンバー
中日
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 22大野 雄大 | 左左 | 3.18 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 26井領 雅貴 | 右左 | .293 | |
2 | (二) | 5阿部 寿樹 | 右右 | .247 | |
3 | (中) | 8大島 洋平 | 左左 | .303 | |
4 | (一) | 66ビシエド | 右右 | .294 | |
5 | (三) | 3高橋 周平 | 右左 | .327 | |
6 | (左) | 4藤井 淳志 | 右両 | .297 | |
7 | (遊) | 1京田 陽太 | 右左 | .260 | |
8 | (捕) | 52加藤 匠馬 | 右右 | .188 | |
9 | (投) | 22大野 雄大 | 左左 | .043 |
控え選手
中日
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 14 谷元 圭介 | 右右 | 4.58 |
21 岡田 俊哉 | 左左 | 2.46 | |
33 祖父江 大輔 | 右左 | 3.71 | |
34 福 敬登 | 左左 | 1.88 | |
43 三ツ間 卓也 | 右右 | - | |
57 ロドリゲス | 左左 | 2.40 | |
65 伊藤 準規 | 右左 | 54.01 | |
97 R.マルティネス | 右左 | 3.57 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 38 松井 雅人 | 右左 | - |
39 武山 真吾 | 右右 | .313 | |
内野手 | 37 三ツ俣 大樹 | 右右 | .059 |
53 亀澤 恭平 | 右左 | .130 | |
55 福田 永将 | 右右 | .248 | |
63 堂上 直倫 | 右右 | .209 | |
外野手 | 23 遠藤 一星 | 右左 | .279 |
56 松井 佑介 | 右右 | - |
埼玉西武
観客数 / 試合時間
観客数 | 29,322人 |
---|---|
試合時間 | 3時間4分 |