責任投手
勝 | エップラー (2勝2敗) |
---|---|
敗 | ドリス (3勝2敗13S) |
S |
バッテリー
B
|
山岡、エップラー - 若月、伏見 |
---|---|
T
|
岩田、守屋、能見、島本、藤川、ドリス - 梅野 |
注目プレー
スコアプレー
-
[オリックス] 1回裏 中川 圭太 二死1,3塁
-
[阪神] 4回表 糸井 嘉男 無死2塁
-
[阪神] 6回表 大山 悠輔 二死2塁
-
[オリックス] 9回裏 吉田 正尚 一死2,3塁
-
[オリックス] 9回裏 ロメロ 一死2,3塁
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 13山岡 泰輔 | 右左 | 3.35 |
阪神
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 21岩田 稔 | 左左 | 3.46 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 5近本 光司 | 左左 | .284 | |
2 | (二) | 33糸原 健斗 | 右左 | .260 | |
3 | (指) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .283 | |
4 | (三) | 3大山 悠輔 | 右右 | .264 | |
5 | (左) | 8福留 孝介 | 右左 | .235 | |
6 | (捕) | 44梅野 隆太郎 | 右右 | .297 | |
7 | (一) | 94原口 文仁 | 右右 | .316 | |
8 | (右) | 9高山 俊 | 右左 | .284 | |
9 | (遊) | 0木浪 聖也 | 右左 | .236 |
控え選手
オリックス
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 0 山崎 福也 | 左左 | 4.13 |
17 増井 浩俊 | 右右 | 4.97 | |
20 近藤 大亮 | 右右 | 4.07 | |
32 ディクソン | 右右 | 6.00 | |
39 小林 慶祐 | 右右 | 6.23 | |
42 エップラー | 右右 | 2.84 | |
47 海田 智行 | 左左 | 0.00 |
阪神
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 14 能見 篤史 | 左左 | 3.79 |
22 藤川 球児 | 右左 | 1.52 | |
28 小野 泰己 | 右右 | 0.00 | |
36 浜地 真澄 | 右右 | 7.00 | |
43 守屋 功輝 | 右右 | 2.77 | |
69 島本 浩也 | 左左 | 3.38 | |
98 ドリス | 右右 | 1.61 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 39 長坂 拳弥 | 右右 | 1.000 |
内野手 | 00 上本 博紀 | 右右 | .233 |
1 鳥谷 敬 | 右左 | .135 | |
2 北條 史也 | 右右 | .234 | |
31 マルテ | 右右 | .254 | |
58 荒木 郁也 | 右左 | .125 | |
62 植田 海 | 右両 | .375 |
審判
審判 | 白井 一行 | 塁審(一) | 芦原 英智 |
---|---|---|---|
塁審(二) | 佐藤 純一 | 塁審(三) | 梅木 謙一 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 35,647人 |
---|---|
試合時間 | 3時間43分 |