ソフトバンク VS 阪神 2019年6月11日(火)18:00 ヤフオクドーム
ハイライト
スコアプレー
注目プレー
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 福田 秀平 | 右左 |
| 2 | (遊) | 今宮 健太 | 右右 |
| 3 | (左) | グラシアル | 右右 |
| 4 | (指) | デスパイネ | 右右 |
| 5 | (三) | 松田 宣浩 | 右右 |
| 6 | (二) | 明石 健志 | 右左 |
| 7 | (一) | 内川 聖一 | 右右 |
| 8 | (中) | 釜元 豪 | 右左 |
| 9 | (捕) | 高谷 裕亮 | 右左 |
| (投) | ミランダ | 左左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 光司 | 左左 |
| 2 | (二) | 糸原 健斗 | 右左 |
| 3 | (指) | 糸井 嘉男 | 右左 |
| 4 | (三) | 大山 悠輔 | 右右 |
| 5 | (左) | 福留 孝介 | 右左 |
| 6 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右右 |
| 7 | (一) | マルテ | 右右 |
| 8 | (右) | 高山 俊 | 右左 |
| 9 | (遊) | 北條 史也 | 右右 |
| (投) | メッセンジャー | 右右 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 武田 翔太 | 右右 | |
| 投手 | 甲斐野 央 | 右左 | |
| 投手 | 椎野 新 | 右右 | |
| 投手 | モイネロ | 左左 | |
| 投手 | 森 唯斗 | 右右 | |
| 投手 | 松田 遼馬 | 右右 | |
| 投手 | 高橋 純平 | 右右 | |
| 投手 | 松本 裕樹 | 右左 | |
| 捕手 | 甲斐 拓也 | 右右 | |
| 内野手 | 高田 知季 | 右左 | |
| 内野手 | 川瀬 晃 | 右左 | |
| 内野手 | 周東 佑京 | 右左 | |
| 外野手 | 中村 晃 | 左左 | |
| 外野手 | 真砂 勇介 | 右右 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 能見 篤史 | 左左 | |
| 投手 | 藤川 球児 | 右左 | |
| 投手 | 小野 泰己 | 右右 | |
| 投手 | 浜地 真澄 | 右右 | |
| 投手 | 守屋 功輝 | 右右 | |
| 投手 | 島本 浩也 | 左左 | |
| 投手 | ドリス | 右右 | |
| 捕手 | 長坂 拳弥 | 右右 | |
| 捕手 | 原口 文仁 | 右右 | |
| 内野手 | 木浪 聖也 | 右左 | |
| 内野手 | 上本 博紀 | 右右 | |
| 内野手 | 鳥谷 敬 | 右左 | |
| 内野手 | 荒木 郁也 | 右左 | |
| 内野手 | 植田 海 | 右両 | |
審判
| 球審 | 嶋田 哲也 |
|---|---|
| 塁審 | 笠原 昌春(一)、深谷 篤(二)、原 信一朗(三) |




