1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
DB
|
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 14 | 1 |
責任投手
勝 | 井納 (3勝2敗) |
---|---|
敗 | 榎田 (2勝2敗) |
S |
本塁打
DB
|
筒香 13号 ( 3回裏ソロ ) |
---|
バッテリー
DB
|
井納、エスコバー、パットン、山崎 - 伊藤光 |
---|---|
L
|
榎田、森脇、佐野、小川、マーティン - 森 |
スターティングメンバー
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 15井納 翔一 | 右右 | 4.26 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 8神里 和毅 | 右左 | .318 | |
2 | (右) | 1桑原 将志 | 右右 | .167 | |
3 | (三) | 51宮崎 敏郎 | 右右 | .265 | |
4 | (左) | 25筒香 嘉智 | 右左 | .306 | |
5 | (一) | 2ロペス | 右右 | .251 | |
6 | (二) | 0中井 大介 | 右右 | .271 | |
7 | (捕) | 29伊藤 光 | 右右 | .262 | |
8 | (遊) | 9大和 | 右右 | .246 | |
9 | (投) | 15井納 翔一 | 右右 | .222 |
控え選手
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 14 石田 健大 | 左左 | 2.38 |
17 三嶋 一輝 | 右両 | 4.10 | |
19 山崎 康晃 | 右右 | 0.95 | |
41 櫻井 周斗 | 左左 | 0.00 | |
47 砂田 毅樹 | 左左 | 5.56 | |
53 パットン | 右右 | 6.61 | |
62 エスコバー | 左左 | 3.81 | |
65 国吉 佑樹 | 右右 | 5.53 | |
68 藤岡 好明 | 右左 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 39 嶺井 博希 | 右右 | .186 |
内野手 | 7 石川 雄洋 | 右左 | .213 |
31 柴田 竜拓 | 右左 | .204 | |
44 佐野 恵太 | 右左 | .318 | |
99 ソト | 右右 | .239 | |
外野手 | 33 乙坂 智 | 右左 | .286 |
37 楠本 泰史 | 右左 | .203 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 32,054人 |
---|---|
試合時間 | 3時間8分 |