ハイライト
ヒーローインタビュー
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
千葉ロッテ
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 46岩下 大輝 | 右右 | 2.74 |
阪神
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 50青柳 晃洋 | 右右 | 2.64 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 5近本 光司 | 左左 | .321 | |
2 | (二) | 33糸原 健斗 | 右左 | .261 | |
3 | (指) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .290 | |
4 | (三) | 3大山 悠輔 | 右右 | .271 | |
5 | (一) | 31マルテ | 右右 | .270 | |
6 | (捕) | 44梅野 隆太郎 | 右右 | .315 | |
7 | (右) | 9高山 俊 | 右左 | .244 | |
8 | (左) | 58荒木 郁也 | 右左 | .000 | |
9 | (遊) | 0木浪 聖也 | 右左 | .245 |
控え選手
千葉ロッテ
阪神
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 14 能見 篤史 | 左左 | 4.32 |
22 藤川 球児 | 右左 | 1.50 | |
28 小野 泰己 | 右右 | - | |
43 守屋 功輝 | 右右 | 3.22 | |
52 ジョンソン | 右右 | 0.64 | |
69 島本 浩也 | 左左 | 3.27 | |
98 ドリス | 右右 | 1.42 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 39 長坂 拳弥 | 右右 | 1.000 |
94 原口 文仁 | 右右 | .500 | |
内野手 | 00 上本 博紀 | 右右 | .232 |
1 鳥谷 敬 | 右左 | .140 | |
2 北條 史也 | 右右 | .196 | |
62 植田 海 | 右両 | .286 | |
外野手 | 25 江越 大賀 | 右右 | .111 |
審判
審判 | 橋本 信治 | 塁審(一) | 笠原 昌春 |
---|---|---|---|
塁審(二) | 牧田 匡平 | 塁審(三) | 市川 貴之 |