打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西浦 | .240 | 四球 | 一ゴロ | 左犠飛 | 右安 | 二ゴロ | 二失 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 二 | 福田 | .328 | 四球 | 一ゴロ | 中飛 | 中安 | 中安 | 投ゴロ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 指 | 吉田正 | .180 | 左飛 | 四球 | 一ゴロ | 遊飛 | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 左 | 杉本 | .286 | 右飛 | 中本 | 投ゴロ | 左本 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 小島 | .500 | 右2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 三 | 西野 | .174 | 四球 | 三ゴロ | 捕ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 遊 | 大城 | .200 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | 投犠打 | 捕邪飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 一 | 頓宮 | .204 | 空三振 | 三ゴロ | 捕邪飛 | 一ゴロ | 見三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 右 | 後藤 | .353 | 中安 | 右2 | 四球 | 左2 | 中安 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 捕 | 若月 | .179 | 投犠打 | 一犠打 | 中安 | 遊ゴロ | 左安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 金子侑 | .241 | 遊ゴロ | 中安 | 三飛 | 空三振 | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 源田 | .288 | 二飛 | 左飛 | 死球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 中 | 秋山 | .213 | 一ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | 一 | 山川 | .184 | 捕ゴロ | 左2 | 四球 | 捕飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 捕 | 森 | .395 | 四球 | 左犠飛 | 左飛 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 二 | 外崎 | .255 | 四球 | 空三振 | 二飛 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | 指 | 栗山 | .318 | 右安 | 中飛 | 投ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 三 | 中村 | .250 | 四球 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 右 | 木村 | .250 | 遊飛 | 空三振 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | メヒア | .200 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武