打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 藤原 | .105 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 左飛 | 投ゴロ | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 右 | 加藤 | .313 | 左本 | 左本 | 二ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二 | 中村奨 | .414 | 空三振 | 右本 | 中安 | 四球 | 三ゴロ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | 角中 | .241 | 四球 | 四球 | 遊併打 | 四球 | 右2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
左 | 荻野 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 三 | レアード | .467 | 遊ゴロ | 左本 | 四球 | 二併打 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | 鈴木 | .167 | 一ゴロ | 二飛 | 四球 | 中飛 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 指 | バルガス | .308 | 四球 | 四球 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 田村 | .143 | 空三振 | 四球 | 右飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 遊 | 藤岡 | .300 | 中飛 | 左安 | 三ゴロ | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 牧原 | .316 | 中飛 | 空三振 | 中安 | 三安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 今宮 | .375 | 中本 | 中飛 | 四球 | 遊ゴロ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 中 | 柳田 | .357 | 投ゴロ | 見三振 | 右安 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | デスパイネ | .118 | 四球 | 左飛 | 見三振 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 内川聖一 | .219 | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三 | 松田宣 | .313 | 三ゴロ | 中飛 | 右飛 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 右 | 上林 | .207 | 三邪飛 | 中飛 | 右本 | 二飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 甲斐 | .120 | 左飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 栗原 | .000 | 二ゴロ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 左 | 釜元 | .250 | 左安 | 中飛 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ミランダ | 12.91 | 2.2 | 19 | 77 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | |
川原 | 0.00 | 2.1 | 9 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
加治屋 | 5.06 | 3.0 | 11 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
松田遼 | 0.00 | 1.0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |