打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 金子侑 | .000 | 四球 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊失 | 空三振 | 空三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 源田 | .400 | 二併打 | 二ゴロ | 左2 | 中安 | 遊飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 中 | 秋山 | .333 | 二ゴロ | 中安 | 四球 | 四球 | 見三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 一 | 山川 | .200 | 三ゴロ | 空三振 | 中飛 | 左本 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 捕 | 森 | .400 | 一直 | 左安 | 見三振 | 二安 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 二 | 外崎 | .000 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 投犠打 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 指 | 栗山 | .200 | 左飛 | 遊飛 | 左安 | 右飛 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 三 | 中村 | .250 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 敬遠 | 二安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 水口 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
三 | 佐藤 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 右 | 木村 | .000 | 投ゴロ | 四球 | 投ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 牧原 | .333 | 三安 | 右飛 | 三安 | 三ゴロ | 一邪直 | 空三振 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 今宮 | .600 | 右安 | 中安 | 空三振 | 遊ゴロ | 中安 | 四球 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 中 | 柳田 | .250 | 三ゴロ | 二併打 | 四球 | 四球 | 遊直 | 中安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
4 | 指 | デスパイネ | .333 | 空三振 | 右飛 | 左2 | 投ゴロ | 三ゴロ | 左安 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | グラシアル | .750 | 見三振 | 中安 | 四球 | 中安 | 中安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(左) | 釜元 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 一 | 内川聖一 | .400 | 遊ゴロ | 中安 | 中安 | 空三振 | 二飛 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | 松田宣 | .400 | 右本 | 遊ゴロ | 遊飛 | 左飛 | 左安 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 右 | 上林 | .333 | 中飛 | 右2 | 四球 | 左飛 | 敬遠 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 甲斐 | .000 | 三ゴロ | 右飛 | 投犠打 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 福田 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | 高谷 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク