ソフトバンク VS 広島 2018年11月1日(木)18:33 ヤフオクドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C
|
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
![]() H
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 5 | 9 | 0 |
責任投手
| 勝 | 加治屋 (2勝) |
|---|---|
| 敗 | 中崎 (2敗) |
| S |
本塁打
![]() H
|
明石 1号 ( 7回裏ソロ ) 柳田 1号 ( 10回裏ソロ ) |
|---|---|
![]() C
|
丸 1号 ( 5回表2ラン ) 會澤 1号 ( 6回表ソロ ) |
バッテリー
![]() H
|
千賀、モイネロ、武田、嘉弥真、高橋礼、森、加治屋 - 甲斐、高谷 |
|---|---|
![]() C
|
大瀬良、ヘルウェグ、一岡、フランスア、中崎 - 會澤 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 上林 誠知 | 右左 |
| 2 | (二) | 明石 健志 | 右左 |
| 3 | (指) | グラシアル | 右右 |
| 4 | (中) | 柳田 悠岐 | 右左 |
| 5 | (左) | 中村 晃 | 左左 |
| 6 | (一) | 内川 聖一 | 右右 |
| 7 | (三) | 松田 宣浩 | 右右 |
| 8 | (遊) | 今宮 健太 | 右右 |
| 9 | (捕) | 甲斐 拓也 | 右右 |
| (投) | 千賀 滉大 | 右左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 田中 広輔 | 右左 |
| 2 | (二) | 菊池 涼介 | 右右 |
| 3 | (中) | 丸 佳浩 | 右左 |
| 4 | (右) | 鈴木 誠也 | 右右 |
| 5 | (指) | 松山 竜平 | 右左 |
| 6 | (一) | 西川 龍馬 | 右左 |
| 7 | (三) | 安部 友裕 | 右左 |
| 8 | (捕) | 會澤 翼 | 右右 |
| 9 | (左) | 野間 峻祥 | 右左 |
| (投) | 大瀬良 大地 | 右右 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 大竹 耕太郎 | 左左 | |
| 投手 | 加治屋 蓮 | 右右 | |
| 投手 | 武田 翔太 | 右右 | |
| 投手 | 高橋 礼 | 右右 | |
| 投手 | モイネロ | 左左 | |
| 投手 | 森 唯斗 | 右右 | |
| 投手 | 嘉弥真 新也 | 左左 | |
| 投手 | スアレス | 右右 | |
| 捕手 | 高谷 裕亮 | 右左 | |
| 捕手 | 栗原 陵矢 | 右左 | |
| 内野手 | 高田 知季 | 右左 | |
| 内野手 | 川島 慶三 | 右右 | |
| 外野手 | 長谷川 勇也 | 右左 | |
| 外野手 | 塚田 正義 | 右右 | |
| 外野手 | 福田 秀平 | 右左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 今村 猛 | 右右 | |
| 投手 | 岡田 明丈 | 右左 | |
| 投手 | 中崎 翔太 | 右右 | |
| 投手 | 一岡 竜司 | 右右 | |
| 投手 | アドゥワ 誠 | 右右 | |
| 投手 | ヘルウェグ | 右右 | |
| 投手 | 中村 祐太 | 右右 | |
| 投手 | フランスア | 左左 | |
| 捕手 | 石原 慶幸 | 右右 | |
| 捕手 | 磯村 嘉孝 | 右右 | |
| 内野手 | 上本 崇司 | 右両 | |
| 内野手 | 小窪 哲也 | 右右 | |
| 内野手 | 新井 貴浩 | 右右 | |
| 内野手 | 曽根 海成 | 右左 | |
| 外野手 | バティスタ | 右右 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 35,917人 |
|---|---|
| 試合時間 | 4時間28分 |



