打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 上林 | .260 | 右飛 | 遊飛 | 二ゴロ | 空三振 | 左飛 | 死球 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
右捕 | 高谷 | .162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 遊 | 今宮 | .238 | 右2 | 中飛 | 中安 | 右飛 | 中飛 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊 | 西田 | .197 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 指 | グラシアル | .333 | 中安 | 左飛 | 左本 | 遊ゴロ | 空三振 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 中 | 柳田 | .350 | 右2 | 空三振 | 右安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
中右 | 福田 | .280 | 三ゴロ | 右安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 三 | 松田宣 | .265 | 中安 | 右飛 | 中安 | 右安 | 左飛 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一左 | 中村晃 | .288 | 空三振 | 右飛 | 右本 | 一飛 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | 左 | 長谷川勇 | .340 | 右安 | 二ゴロ | 右安 | 左安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左一二 | 明石 | .179 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 甲斐 | .220 | 遊ゴロ | 中安 | 右飛 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕一 | 川島 | .264 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 二中 | 牧原 | .344 | 二直 | 遊ゴロ | 右2 | 左安 | 左安 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 淺間 | .344 | 中安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右捕 | 鶴岡 | .263 | 三ゴロ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | (中) | 西川 | .259 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 近藤 | .328 | 一失 | 空三振 | 空三振 | 一併打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
4 | (一) | 中田 | .275 | 三併打 | 中飛 | 一飛 | 左本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (三) | レアード | .236 | 空三振 | 見三振 | 中2 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (指) | 清宮 | .181 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 右本 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (二) | 渡邉 | .203 | 左2 | 捕邪飛 | 四球 | 左2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 石川亮 | .297 | 空三振 | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕右 | 杉谷 | .231 | 右安 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | (遊) | 中島卓 | .262 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊 | 田中賢 | .271 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム