責任投手
勝 | 九里 (2勝2敗) |
---|---|
敗 | 中田 (4勝3敗) |
S |
盗塁
H
|
上林 ( 1回裏 ) |
---|
バッテリー
H
|
中田、笠谷、岡本、寺原 - 甲斐、高谷 |
---|---|
C
|
九里 - 磯村 |
ハイライト
ヒーローインタビュー
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 11中田 賢一 | 右右 | 4.04 |
広島
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 12九里 亜蓮 | 右右 | 3.96 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 2田中 広輔 | 右左 | .270 | |
2 | (二) | 33菊池 涼介 | 右右 | .250 | |
3 | (中) | 9丸 佳浩 | 右左 | .289 | |
4 | (右) | 51鈴木 誠也 | 右右 | .301 | |
5 | (一) | 44松山 竜平 | 右左 | .312 | |
6 | (指) | 95バティスタ | 右右 | .257 | |
7 | (三) | 63西川 龍馬 | 右左 | .250 | |
8 | (左) | 37野間 峻祥 | 右左 | .322 | |
9 | (捕) | 40磯村 嘉孝 | 右右 | .212 |
控え選手
福岡ソフトバンク
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 12 高谷 裕亮 | 右左 | .143 |
30 市川 友也 | 右右 | .261 | |
内野手 | 4 川島 慶三 | 右右 | .265 |
外野手 | 24 長谷川 勇也 | 右左 | .333 |
32 塚田 正義 | 右右 | .333 | |
37 福田 秀平 | 右左 | .293 | |
43 江川 智晃 | 右右 | .750 |
広島
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 今村 猛 | 右右 | 3.48 |
20 永川 勝浩 | 右右 | 1.80 | |
21 中崎 翔太 | 右右 | 2.16 | |
26 中田 廉 | 右右 | 18.41 | |
39 飯田 哲矢 | 左左 | 0.00 | |
48 アドゥワ 誠 | 右右 | 2.37 | |
58 ジャクソン | 右右 | 1.39 | |
97 フランスア | 左左 | 4.50 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 27 會澤 翼 | 右右 | .338 |
31 石原 慶幸 | 右右 | .195 | |
内野手 | 0 上本 崇司 | 右両 | .000 |
7 堂林 翔太 | 右右 | .226 | |
25 新井 貴浩 | 右右 | .228 | |
59 美間 優槻 | 右右 | - | |
外野手 | 35 下水流 昂 | 右右 | .264 |
審判
審判 | 杉本 大成 | 塁審(一) | 橘髙 淳 |
---|---|---|---|
塁審(二) | 有隅 昭二 | 塁審(三) | 石山 智也 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 38,530人 |
---|---|
試合時間 | 3時間14分 |