責任投手
勝 | 桑原 (1勝1敗) |
---|---|
敗 | 則本 (4勝7敗) |
S | 藤川 (1勝1敗1S) |
バッテリー
E
|
則本、高梨、福山 - 嶋、足立 |
---|---|
T
|
岩貞、桑原、藤川 - 梅野、原口 |
ハイライト
ヒーローインタビュー
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
東北楽天
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 14則本 昂大 | 右左 | 3.45 |
阪神
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 17岩貞 祐太 | 左左 | 1.38 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 33糸原 健斗 | 右左 | .301 | |
2 | (中) | 68俊介 | 右右 | .200 | |
3 | (左) | 8福留 孝介 | 右左 | .253 | |
4 | (右) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .313 | |
5 | (指) | 51伊藤 隼太 | 右左 | .265 | |
6 | (三) | 1鳥谷 敬 | 右左 | .217 | |
7 | (一) | 60中谷 将大 | 右右 | .288 | |
8 | (捕) | 44梅野 隆太郎 | 右右 | .201 | |
9 | (遊) | 62植田 海 | 右両 | .230 |
控え選手
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 森 雄大 | 左左 | 1.80 |
41 青山 浩二 | 右右 | 1.72 | |
42 ハーマン | 右左 | 1.64 | |
53 高梨 雄平 | 左左 | 4.08 | |
64 福山 博之 | 右右 | 6.88 | |
91 久保 裕也 | 右右 | 3.68 | |
98 今野 龍太 | 右右 | 1.80 |
阪神
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 14 能見 篤史 | 左左 | 5.59 |
22 藤川 球児 | 右左 | 1.83 | |
27 尾仲 祐哉 | 右左 | 3.72 | |
34 谷川 昌希 | 右右 | 3.27 | |
43 守屋 功輝 | 右右 | 10.12 | |
64 桑原 謙太朗 | 右右 | 1.50 | |
67 岩崎 優 | 左左 | 5.18 | |
92 伊藤 和雄 | 右右 | 4.50 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 39 長坂 拳弥 | 右右 | .167 |
94 原口 文仁 | 右右 | .283 | |
内野手 | 3 大山 悠輔 | 右右 | .205 |
4 熊谷 敬宥 | 右両 | 1.000 | |
32 山崎 憲晴 | 右右 | .143 | |
55 陽川 尚将 | 右右 | .300 | |
外野手 | 9 高山 俊 | 右左 | .188 |
審判
審判 | 名幸 一明 | 塁審(一) | 市川 貴之 |
---|---|---|---|
塁審(二) | 川口 亘太 | 塁審(三) | 森 健次郎 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 26,744人 |
---|---|
試合時間 | 3時間46分 |