打撃成績
阪神
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 糸原 | .286 | 四球 | 四球 | 捕犠打 | 四球 | 左2 | 一ゴロ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 中 | 高山 | .191 | 投ゴロ | 右安 | 右本 | 遊飛 | 左邪飛 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 左 | 福留 | .254 | 一ゴロ | 遊飛 | 捕邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 俊介 | .159 | 空三振 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 指 | 糸井 | .305 | 左飛 | 四球 | 右安 | 遊飛 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | 右 | 中谷 | .268 | 左安 | 左犠飛 | 左本 | 右飛 | 左安 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 三 | 鳥谷 | .194 | 左飛 | 四球 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三) | 大山 | .208 | 三ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 一 | 陽川 | .363 | 左安 | 三ゴロ | 空三振 | 四球 | 三ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 捕 | 梅野 | .194 | 遊安 | 四球 | 中飛 | 遊ゴロ | 右飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 遊 | 植田 | .231 | 空三振 | 投安 | 三ゴロ | 三安 | 空三振 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 | .241 | 投直 | 三ゴロ | 二ゴロ | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 右 | 大田 | .265 | 四球 | 中安 | 空三振 | 右安 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 左 | 近藤 | .350 | 遊併打 | 空三振 | 二ゴロ | 中3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 松本 | .120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 一 | 中田 | .241 | 空三振 | 二ゴロ | 二飛 | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三 | レアード | .240 | 死球 | 中2 | 空三振 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | アルシア | .270 | 見三振 | 左2 | 二ゴロ | 三飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 二 | 杉谷 | .245 | 空三振 | 空三振 | 三飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 清水 | .145 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 捕 | 鶴岡 | .285 | 右安 | 一邪飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
捕二 | 石井一 | .208 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二 | 横尾 | .189 | 一邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 遊 | 中島卓 | .231 | 投犠打 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
阪神
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | メッセンジャー | 2.58 | 7.0 | 30 | 120 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
尾仲 | 0.00 | 1.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
能見 | 5.89 | 1.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |