1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 川島 | .290 | 右安 | 中飛 | 中飛 | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- | モイネロ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- | 城所 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | - | 中村晃 | .304 | 左2 | 右2 | 空三振 | 右安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | - | 松田宣 | .221 | 捕邪飛 | 左安 | 二飛 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | - | 柳田 | .357 | 左犠飛 | 左本 | 左本 | 二ゴロ | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- | 加治屋 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- | 西田 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | - | 塚田 | .308 | 見三振 | 空三振 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | 福田 | .296 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | 森 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | - | 上林 | .271 | 一ゴロ | 見三振 | 中安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | - | 甲斐 | .240 | 四球 | 四球 | 三飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | - | 今宮 | .215 | 左飛 | 中飛 | 遊併打 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | - | 中田 | .200 | 二ゴロ | 捕犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
- | 嘉弥真 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- | 明石 | .105 | 見三振 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 大島 | .267 | 二ゴロ | 空三振 | 右安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | - | 京田 | .245 | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | 左飛 | 二ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | - | アルモンテ | .333 | 空三振 | 右安 | 遊ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | - | ビシエド | .303 | 空三振 | 右邪飛 | 四球 | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | - | 平田 | .326 | 左安 | 中安 | 三ゴロ | 右飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | - | 福田 | .279 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 右本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | - | 高橋 | .270 | 右安 | 遊ゴロ | 右飛 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | - | 大野奨 | .214 | 遊ゴロ | 右3 | 四球 | 中飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | - | 大野雄 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- | モヤ | .345 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | 又吉 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- | 亀澤 | .286 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | 木下雄 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- | 藤井 | .208 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | 藤嶋 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
中日
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 大野雄 | 10.50 | 5.0 | 23 | 99 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
又吉 | 8.74 | 1.0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
木下雄 | 0.00 | 2.0 | 7 | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
藤嶋 | 1.61 | 1.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 中田 | 3.25 | 5.2 | 27 | 111 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
H | 嘉弥真 | 2.25 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モイネロ | 4.24 | 1.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
加治屋 | 1.80 | 1.0 | 5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
S | 森 | 4.03 | 1.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |