打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荻野 | .282 | 右飛 | 投犠打 | 右飛 | 中安 | 投犠打 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 藤岡 | .261 | 死球 | 空三振 | 左安 | 右安 | 右飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 二 | 中村 | .314 | 四球 | 左飛 | 右安 | 遊併打 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 左 | 角中 | .245 | 三邪飛 | 左安 | 遊飛 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | ドミンゲス | .321 | 四球 | 左本 | 四球 | 空三振 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右 | 清田 | .235 | 空三振 | 見三振 | 捕犠打 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 指 | 井上 | .235 | 見三振 | 空三振 | 右飛 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
指 | 加藤 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 三 | 鈴木 | .223 | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 田村 | .241 | 遊失 | 見三振 | 左飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 岡田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 宮崎 | .321 | 三ゴロ | 見三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(中) | 後藤 | .000 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 二 | 山足 | .194 | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右 | 吉田正 | .283 | 右本 | 中飛 | 敬遠 | 中安 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右 | 小田 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 指 | ロメロ | .208 | 左飛 | 右邪飛 | 遊ゴロ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 小谷野 | .234 | 投ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 遊 | 安達 | .229 | 右飛 | 中飛 | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 | 左 | T-岡田 | .250 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 三 | 大城 | .252 | 遊併打 | 中飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 若月 | .238 | 中飛 | 投安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 西野 | .281 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 山崎 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス