打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 宗 | .167 | 遊飛 | 投犠打 | 二ゴロ | 空三振 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 二 | 山足 | .111 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二 | 大城 | .000 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 左 | 吉田正 | .333 | 一直 | 空三振 | 右安 | 一ゴロ | 左本 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 右 | ロメロ | .083 | 四球 | 空三振 | 三ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 三 | 小谷野 | .286 | 見三振 | 中安 | 死球 | 遊飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | マレーロ | .300 | 遊飛 | 四球 | 左本 | 右飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 一 | T-岡田 | .429 | 四球 | 一ゴロ | 左2 | 二安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 伊藤 | .000 | 左飛 | 四球 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 中島 | .000 | 三併打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 若月 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊 | 安達 | .200 | 左2 | 三ゴロ | 左安 | 空三振 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 今宮 | .250 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 右飛 | 中安 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 本多 | .444 | 空三振 | 投ゴロ | 右安 | 左安 | 遊安 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 中 | 柳田 | .364 | 二ゴロ | 三安 | 三飛 | 三邪飛 | 中安 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 一 | 内川 | .083 | 一ゴロ | 遊飛 | 右安 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(一) | 高田 | 1.000 | 中3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 指 | デスパイネ | .100 | 三ゴロ | 一邪飛 | 四球 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
指 | 西田 | 1.000 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 左 | 中村晃 | .333 | 空三振 | 遊ゴロ | 右本 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左 | 城所 | .500 | 捕犠打 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 三 | 松田宣 | .300 | 三邪飛 | 中安 | 二飛 | 中2 | 捕邪飛 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 右 | 上林 | .300 | 四球 | 遊ゴロ | 空三振 | 二安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 甲斐 | .286 | 右2 | 投犠打 | 空三振 | 右2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク