打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 | .291 | 二ゴロ | 一ゴロ | 二直 | 中3 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 右一 | 松本 | .276 | 見三振 | 空三振 | 右安 | 一邪飛 | 一飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 指 | 大谷 | .333 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 四球 | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 一 | 中田 | .215 | 一邪飛 | 中安 | 左安 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
一二 | 太田 | .171 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
二左 | ドレイク | .221 | 三邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 三 | レアード | .224 | 見三振 | 中飛 | 中安 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 二一二 | 横尾 | .211 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二 | 渡邉 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 左右 | 大田 | .247 | 右飛 | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
8 | 捕 | 清水 | .207 | 空三振 | 左安 | 中安 | 投ゴロ | 三ゴロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 遊 | 石井一 | .187 | 見三振 | 投ゴロ | 捕犠打 | 見三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 加藤 | .283 | 遊飛 | 右本 | 中安 | 中安 | 中安 | 一犠打 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | 中 | 荻野 | .267 | 左2 | 右飛 | 投ゴロ | 右飛 | 投犠打 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | 二 | 鈴木 | .266 | 一飛 | 四球 | 二飛 | 中飛 | 三邪飛 | 右安 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 左 | 角中 | .281 | 四球 | 二併打 | 遊飛 | 左飛 | 敬遠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 一 | 福浦 | .234 | 左飛 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
一 | 高濱 | .136 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
一 | 清田 | .205 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
一 | 大嶺翔 | .197 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 指 | 井口 | .244 | 左安 | 二ゴロ | 空三振 | 中本 | 右飛 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 三 | 中村 | .268 | 左飛 | 三安 | 右飛 | 空三振 | 右飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 捕 | 田村 | .244 | 中飛 | 右飛 | 二ゴロ | 空三振 | 右飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 遊 | 平沢 | .176 | 中飛 | 見三振 | 一邪飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
遊 | 肘井 | .375 | 左2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(遊) | 大木 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨 | 3.52 | 7.0 | 27 | 109 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
H | マーティン | 1.23 | 1.0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
増井 | 2.64 | 1.0 | 5 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
H | 公文 | 3.26 | 1.0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 鍵谷 | 2.56 | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 白村 | 3.73 | 0.1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |