打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 明石 | .274 | 右飛 | 四球 | 右安 | 敬遠 | 一安 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (遊) | 今宮 | .271 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 中3 | 左本 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (左) | 中村晃 | .268 | 投犠打 | 見三振 | 三邪飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | (中) | 柳田 | .309 | 中飛 | 右3 | 見三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中 | 福田 | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (指) | デスパイネ | .258 | 右飛 | 空三振 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (三) | 松田 | .257 | 右飛 | 右飛 | 空三振 | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (右) | 上林 | .268 | 捕邪飛 | 捕邪飛 | 中2 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 高谷 | .203 | 一直 | 中飛 | 一飛 | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | (二) | 本多 | .210 | 中2 | 遊飛 | 中安 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 高田 | .202 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | サントス | .250 | 投ゴロ | 二安 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 福浦 | .231 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
一 | 高濱 | .167 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 右 | 清田 | .207 | 空三振 | 投ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右中 | 荻野 | .253 | 中安 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 左 | 角中 | .281 | 左安 | 中安 | 二飛 | 遊直 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | ペーニャ | .256 | 見三振 | 捕邪飛 | 三ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三 | 中村 | .264 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 二 | 鈴木 | .263 | 空三振 | 一ゴロ | 右飛 | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 一 | パラデス | .218 | 空三振 | 捕飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一中右 | 加藤 | .249 | 左飛 | 右安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 | 捕 | 田村 | .236 | 二ゴロ | 左2 | 四球 | 左安 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 平沢 | .196 | 二邪飛 | 二ゴロ | 遊安 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ