打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 明石 | .275 | 空三振 | 空三振 | 三直 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (遊) | 今宮 | .269 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 一邪飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | (左) | 中村晃 | .272 | 左飛 | 投犠打 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | (中) | 柳田 | .316 | 四球 | 中安 | 死球 | 見三振 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右 | 上林 | .272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (指) | デスパイネ | .254 | 二直 | 左安 | 遊飛 | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (右)中 | 福田 | .219 | 二ゴロ | 右本 | 空三振 | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | 松田 | .255 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (二) | 高田 | .212 | 空三振 | 中飛 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (捕) | 甲斐 | .229 | 四球 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 江川 | .256 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 高谷 | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 | .300 | 空三振 | 二ゴロ | 左安 | 一ゴロ | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 右 | 松本 | .295 | 見三振 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 三 | レアード | .231 | 三ゴロ | 見三振 | 空三振 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 中田 | .208 | 空三振 | 左飛 | 中飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | 大田 | .257 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | ドレイク | .232 | 遊安 | 遊安 | 二安 | 空三振 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 二 | 太田 | .188 | 遊ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二 | 矢野 | .205 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二 | 飯山 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 捕 | 大野 | .207 | 四球 | 三ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 横尾 | .216 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 黒羽根 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 田中賢 | .250 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 遊 | 石井一 | .183 | 投犠打 | 中安 | 投安 | 空三振 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム