1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 | 3 |
L
|
4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 17 | 21 | 1 |
打撃成績
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 度会 | .320 | 左飛 | 左飛 | 一ゴロ | 中飛 | 左飛 | 遊失 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 二遊 | 西巻 | .252 | 右邪飛 | 四球 | 左安 | 左本 | 右安 | 空三振 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 捕 | 松尾 | .325 | 二ゴロ | 中安 | 左安 | 右飛 | 左安 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走中 | 村川 | .241 | 投ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 左 | 大田 | .245 | 二ゴロ | 右安 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 勝又 | .250 | 一ゴロ | 中本 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
5 | 指 | 益子 | .198 | 四球 | 死球 | 遊併打 | 右安 | 遊ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 中捕 | 東妻 | .194 | 右安 | 遊ゴロ | 四球 | 中2 | 見三振 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 一 | 九鬼 | .255 | 見三振 | 四球 | 空三振 | 四球 | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 三二 | 蓮 | .263 | 右邪飛 | 二ゴロ | 左安 | 中安 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 遊 | 西浦 | .253 | 四球 | 左飛 | 左飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
三 | 小深田 | .250 | 空三振 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 高松 | .355 | 二安 | 右犠飛 | 遊ゴロ | 左3 | 中飛 | 左安 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中 | 岸 | .308 | 左2 | 左本 | 中安 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 指 | 高木 | .285 | 右安 | 左飛 | 三飛 | 遊失 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
打指 | 古市 | .229 | 三失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 三 | 渡部 | .261 | 左本 | 中2 | 左安 | 中2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 野村和 | .200 | 空三振 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 左 | 鈴木 | .273 | 左飛 | 四球 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左2 | 空三振 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 右 | 松原 | .257 | 二ゴロ | 死球 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打右 | 古川 | .273 | 投ゴロ | 左安 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 二 | 野村大 | .429 | 三ゴロ | 左本 | 中飛 | 中飛 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 牧野 | .284 | 右安 | 右安 | 見三振 | 見三振 | 二併打 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 金子功 | .218 | 中3 | 右飛 | 右安 | 二安 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打遊 | ジョセフ | .297 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
埼玉西武
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小園 | 5.33 | 2 | 18 | 74 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
上茶谷 | 5.59 | 2 | 14 | 45 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
松本凌 | 1.59 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
濱口 | 1.39 | 2 | 9 | 37 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
マルセリーノ | 0.00 | 1 | 6 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |