1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
福岡ソフトバンク
H
0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 7 1
くふうハヤテ
V
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

打撃成績

福岡ソフトバンク福岡ソフトバンク

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 佐藤直 .333 中3 遊ゴロ 四球 二ゴロ 死球 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2 ウォーカー .313 遊飛 二ゴロ 空三振 空三振 四球 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0
3 柳町 .349 空三振 一ゴロ 投ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  笹川 .258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 正木 .257 中飛 三ゴロ 空三振 左安 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
5 廣瀬 .270 四球 右飛 左2 右飛 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
6 井上 .301 二ゴロ 左安 三ゴロ 右飛 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 谷川原 .243 空三振 中安 空三振 中安 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0
8 吉田 .243 空三振 三ゴロ 中飛 遊ゴロ 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 イヒネ .147 空三振 右安 捕邪飛 四球 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0

くふうハヤテくふうハヤテ

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 瀬井 .194 二ゴロ 空三振 捕ゴロ 捕邪飛 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  折下 .217 三飛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B.バスケス .214 右飛 見三振 右安 四球 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
3 宜保 .222 右安 三ゴロ 三ゴロ 左飛 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 西川 .221 左飛 見三振 左飛 四球 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 Y.バスケス .210 右飛 二ゴロ 右安 中飛 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 深谷 .172 三邪飛 遊ゴロ 三犠打 二ゴロ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 高橋 .171 遊直 三ゴロ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  打指 増田 .352 右飛 四球 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 仲村 .189 中2 中安 見三振 中飛 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0
9 篠原 .250 投犠打 三ゴロ 左安 投失 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0

投手成績

くふうハヤテくふうハヤテ

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
二宮 3.07 5 21 87 4 0 5 2 0 1 1
藤岡 0.00 1 4 14 1 0 2 0 0 0 0
野村 2.05 2 7 23 1 0 1 0 0 0 0
藤本 8.20 1 7 26 1 0 0 2 1 1 1

福岡ソフトバンク福岡ソフトバンク

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
前田純 1.29 9 37 116 6 0 4 3 0 0 0

暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。