1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
D
|
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 3 |
責任投手
勝 | 仲地 (1勝) |
---|---|
敗 | ターリー (1敗) |
S | 祖父江 (1S) |
バッテリー
D
|
仲地、土生、橋本、祖父江 - 宇佐見、山浅、石橋 |
---|---|
E
|
ポンセ、ターリー、辛島 - 石原、田中貴 |
スターティングメンバー
中日
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 31仲地 礼亜 | 右右 | - |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 30三好 大倫 | 左左 | .319 | |
2 | (二) | 2田中 幹也 | 右右 | .000 | |
3 | (指) | 3高橋 周平 | 右左 | .455 | |
4 | (左) | 55細川 成也 | 右右 | .311 | |
5 | (三) | 25石川 昂弥 | 右右 | .143 | |
6 | (一) | 99カリステ | 右右 | .222 | |
7 | (捕) | 39宇佐見 真吾 | 右左 | .250 | |
8 | (右) | 4鵜飼 航丞 | 右右 | .357 | |
9 | (遊) | 219ロドリゲス | 右右 | .125 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 8,883人 |
---|---|
試合時間 |