1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
DB
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 奈良間 | .300 | 中安 | 左飛 | 投ゴロ | 二安 | 四球 | 中飛 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 三二 | 細川 | .263 | 投併打 | 左2 | 空三振 | 二直 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 左 | 山口 | .143 | 遊失 | 四球 | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 郡 | .267 | 左2 | 左飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 一 | 古川 | .333 | 二ゴロ | 投犠打 | 見三振 | 空三振 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | 二三 | 水野 | .318 | 遊安 | 空三振 | 一ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | 右 | 阪口 | .000 | 空三振 | 一飛 | 捕ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
右 | 木村 | .000 | 遊失 | 一邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 投指 | 上原 | .400 | 右2 | 空三振 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打指 | 田宮 | .214 | 右2 | 二ゴロ | 投ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 捕 | 梅林 | .333 | 三失 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 中 | 阿部 | .125 | 遊ゴロ | 見三振 | 空三振 | 死球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 王 | .182 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
走中 | 中島卓也 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | アンバギー | .143 | 左飛 | 中安 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右 | 梶原 | .200 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 左 | 村川 | .444 | 見三振 | 三ゴロ | 左飛 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 松尾 | .214 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 三 | 西巻 | .286 | 見三振 | 中2 | 左2 | 二飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
4 | 遊 | 知野 | .200 | 見三振 | 四球 | 三ゴロ | 左安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
5 | 一 | 小深田 | .250 | 二ゴロ | 投犠打 | 左安 | 三併打 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 中川 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
投 | 宮城 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 中 | 勝又 | .250 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 捕 | 東妻 | .000 | 空三振 | 中犠飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 二 | 粟飯原 | .000 | 一失 | 左飛 | 投ゴロ | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 投 | 平良 | .000 | 投ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 蓮 | .000 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 大貫 | .000 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
一 | 田中俊 | .438 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平良 | 0.90 | 5 | 21 | 78 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
大貫 | 0.00 | 4 | 18 | 81 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
中川 | 7.71 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宮城 | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 | 1.80 | 4 | 16 | 55 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
松岡 | 0.00 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
井口 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
杉浦 | 4.50 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
池田 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福田俊 | 3.00 | 2 | 6 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
河野 | 3.00 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |