1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B
|
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
D
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 石岡 | .313 | 遊失 | 一ゴロ | 左安 | 見三振 | 見三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三 | 佐野如 | .203 | 中安 | 捕邪飛 | 左飛 | 遊直 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 遊 | 宜保 | .250 | 投犠打 | 中飛 | 二ゴロ | 投直 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 右二 | 太田 | .301 | 三安 | 中安 | 中飛 | 空三振 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 指 | ラベロ | .274 | 二飛 | 投安 | 中飛 | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 左 | 池田 | .239 | 空三振 | 右安 | 左飛 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 中 | 元 | .236 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 二 | 大里 | .245 | 右2 | 右安 | 空三振 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
右 | 来田 | .234 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 捕 | 中川拓 | .200 | 二ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 山中 | .214 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 福永 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 伊藤 | .243 | 遊安 | 四球 | 四球 | 四球 | 三ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 右 | 福元 | .220 | 中飛 | 遊ゴロ | 二失 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
打 | 福田 | .261 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走 | 味谷 | .075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 三 | 高橋周 | .304 | 中飛 | 左安 | 中飛 | 空三振 | 一ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 捕 | 木下 | .235 | 空三振 | 右ゴロ | 左安 | 四球 | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 一 | 堂上 | .280 | 左本 | 四球 | 遊併打 | 遊併打 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | ガルシア | .310 | 右安 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 左 | 郡司 | .333 | 左飛 | 二ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊 | ワカマツ | .240 | 左安 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 二 | 星野 | .156 | 中飛 | 二ゴロ | 左2 | 左2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
中日
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福谷 | 3.57 | 7 | 30 | 91 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
竹内 | 3.24 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
清水 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山 | 2.30 | 3 | 16 | 84 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
前 | 9.00 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
張 | 0.69 | 2 | 8 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
齋藤 | 1.38 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K-鈴木 | 1.13 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小木田 | 3.18 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |