責任投手
勝 | 赤上 (2勝1敗2S) |
---|---|
敗 | 沼田 (2勝3敗1S) |
S | 大曲 (1敗1S) |
バッテリー
L
|
佐藤、赤上、大曲 - 古賀 |
---|---|
G
|
井上、戸田、沼田、菊地 - 岸田 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
埼玉西武
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 19佐藤 隼輔 | 左左 | 6.14 |
巨人
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 091井上 温大 | 左左 | 4.74 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 32廣岡 大志 | 右右 | .219 | |
2 | (中) | 9松原 聖弥 | 右左 | .273 | |
3 | (指) | 48ウィーラー | 右右 | .280 | |
4 | (捕) | 27岸田 行倫 | 右右 | .254 | |
5 | (三) | 60菊田 拡和 | 右右 | .259 | |
6 | (左) | 55秋広 優人 | 右左 | .265 | |
7 | (二) | 093平間 隼人 | 右左 | .213 | |
8 | (遊) | 52北村 拓己 | 右右 | .265 | |
9 | (右) | 38岡田 悠希 | 右左 | .210 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 165人 |
---|---|
試合時間 |