責任投手
勝 | 岡野 (4勝2敗) |
---|---|
敗 | スチュワート・ジュニア (1勝1敗) |
S |
本塁打
D
|
堂上 1号 ( 3回表ソロ ) |
---|
バッテリー
H
|
スチュワート・ジュニア、田浦、泉、笠谷、重田 - 渡邉 |
---|---|
D
|
岡野、佐藤、マルク - 石橋 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 2スチュワート・ジュニア | 右右 | 1.00 |
中日
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 36岡野 祐一郎 | 右右 | 1.96 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 31渡辺 勝 | 右左 | .291 | |
2 | (遊) | 1京田 陽太 | 右左 | .111 | |
3 | (指) | 6平田 良介 | 右右 | .156 | |
4 | (中) | 42ブライト 健太 | 右右 | .233 | |
5 | (左) | 30三好 大倫 | 左左 | .246 | |
6 | (一) | 00石岡 諒太 | 左左 | .317 | |
7 | (捕) | 58石橋 康太 | 右右 | .318 | |
8 | (三) | 63堂上 直倫 | 右右 | .270 | |
9 | (二) | 32石垣 雅海 | 右右 | .216 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 856人 |
---|---|
試合時間 |