責任投手
勝 | 田中法 (3勝1敗2S) |
---|---|
敗 | 田上 (2勝3敗) |
S |
バッテリー
H
|
田上、椎野、中村亮、甲斐野、重田 - 石塚、海野 |
---|---|
C
|
藤井、行木、田中法、一岡、島内 - 中村奨、白濱 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 70田上 奏大 | 右左 | 3.52 |
広島
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 58藤井 黎來 | 右右 | 3.95 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 69羽月 隆太郎 | 右左 | .256 | |
2 | (二) | 61矢野 雅哉 | 右左 | .270 | |
3 | (指) | 123持丸 泰輝 | 右左 | .207 | |
4 | (一) | 44林 晃汰 | 右左 | .188 | |
5 | (捕) | 22中村 奨成 | 右右 | .292 | |
6 | (左) | 124木下 元秀 | 左左 | .234 | |
7 | (右) | 52末包 昇大 | 右右 | .000 | |
8 | (遊) | 54韮澤 雄也 | 右左 | .224 | |
9 | (三) | 121二俣 翔一 | 右右 | .223 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 1,115人 |
---|---|
試合時間 |