責任投手
勝 | 内海 (2勝) |
---|---|
敗 | 吉田大喜 (2勝1敗) |
S | 赤上 (2S) |
バッテリー
L
|
内海、田村、菅井、赤上 - 古賀 |
---|---|
S
|
吉田大喜、久保、宮台、鈴木 - 中村 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
埼玉西武
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 27内海 哲也 | 左左 | 0.00 |
東京ヤクルト
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 28吉田 大喜 | 右右 | 1.32 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 0並木 秀尊 | 右右 | .208 | |
2 | (遊) | 3西浦 直亨 | 右右 | .184 | |
3 | (指) | 7内川 聖一 | 右右 | .263 | |
4 | (三) | 023赤羽 由紘 | 右右 | .231 | |
5 | (捕) | 27中村 悠平 | 右右 | .500 | |
6 | (一) | 65松本 友 | 右左 | .240 | |
7 | (左) | 8中山 翔太 | 右右 | .190 | |
8 | (中) | 024岩田 幸宏 | 左左 | .288 | |
9 | (二) | 60武岡 龍世 | 右左 | .125 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 1,949人 |
---|---|
試合時間 |