打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 安達 | .260 | 左飛 | 投ゴロ | 右3 | 右飛 | 中飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中 | 川端 | .191 | 三ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右 | 糸井 | .293 | 見三振 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | T-岡田 | .285 | 二ゴロ | 一ゴロ | 二併打 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | モレル | .255 | 四球 | 右安 | 遊ゴロ | 三安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三 | 中島 | .272 | 中飛 | 中2 | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | 指 | 吉田正 | .269 | 一ゴロ | 一ゴロ | 二併打 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走 | 小田 | .059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 若月 | .243 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 四球 | 投ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 二 | 西野 | .268 | 一ゴロ | 遊飛 | 中安 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 西川 | .298 | 遊ゴロ | 見三振 | 四球 | 右2 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 右 | 杉谷 | .219 | 三ゴロ | 左飛 | 二飛 | 一犠打 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
捕 | 大野 | .242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 指 | 大谷 | .346 | 四球 | 左安 | 遊ゴロ | 右中本 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 中田 | .243 | 遊ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 田中賢介 | .294 | 中安 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 中 | 陽 | .296 | 中安 | 右飛 | 右安 | 投犠打 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三 | レアード | .267 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊併打 | 三失 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走右 | 淺間 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 市川 | .175 | 三野選 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 近藤 | .260 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三 | 飯山 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊 | 中島卓也 | .246 | 空三振 | 遊直 | 四球 | 遊ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川 | 4.04 | 5.2 | 22 | 81 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
勝 | 鍵谷 | 3.86 | 1.1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 宮西 | 1.05 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | マーティン | 1.18 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 山田 | 5.01 | 6.2 | 30 | 119 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
塚原 | 2.20 | 1.1 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |