打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右左 | 聖澤 | .303 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 中2 | 二ゴロ | 二ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 藤田 | .253 | 空三振 | 一ゴロ | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 枡田 | .283 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二遊 | 阿部 | .227 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 指 | ウィーラー | .248 | 遊飛 | 左安 | 遊ゴロ | 空三振 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 左 | ペゲーロ | .375 | 空三振 | 左安 | 左3 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 岡島 | .266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 一 | 銀次 | .263 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 右安 | 空三振 | 中安 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | 今江 | .285 | 中飛 | 三直 | 遊併打 | 中安 | 投犠打 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 遊 | 三好 | .214 | 二ゴロ | 投ゴロ | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | アマダー | .242 | 左本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二 | 後藤 | .252 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 捕 | 嶋 | .283 | 三安 | 四球 | 一ゴロ | 中飛 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 中 | オコエ | .174 | 右飛 | 空三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打中 | 島内 | .270 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡田 | .237 | 遊飛 | 二ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | 左安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 右 | 荻野 | .263 | 三ゴロ | 死球 | 遊ゴロ | 見三振 | 投犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | 左 | 角中 | .333 | 見三振 | 右飛 | 二ゴロ | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走左 | 加藤 | .253 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | 指 | デスパイネ | .282 | 遊ゴロ | 右安 | 空三振 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 遊三 | 鈴木 | .306 | 右2 | 左飛 | 右安 | 左安 | 三邪飛 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 一 | 根元 | .226 | 右本 | 見三振 | 左邪飛 | 左飛 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | 細谷 | .279 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二 | 三木 | .189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打遊 | 平沢 | .000 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 井口 | .257 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 捕 | 田村 | .272 | 空三振 | 見三振 | 一邪飛 | 三ゴロ | 二ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 二三二 | 中村 | .195 | 三ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関谷 | 3.66 | 7 | 27 | 109 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 南 | 1.90 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西野 | 3.51 | 0.1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
H | 益田 | 1.43 | 0.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 大谷 | 3.81 | 2 | 10 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
則本 | 2.56 | 8 | 33 | 122 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
H | ミコライオ | 1.33 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 松井裕 | 4.14 | 2 | 8 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |