打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 清田 | .217 | 四球 | 遊直 | 空三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打一 | 高濱 | .225 | 四球 | 一ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打一 | 細谷 | .285 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 中左 | 荻野 | .208 | 右飛 | 空三振 | 中飛 | 中安 | 三ゴロ | 左飛 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 左 | 角中 | .353 | 中安 | 空三振 | 左飛 | 左2 | 空三振 | 二ゴロ | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 三木 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 指 | デスパイネ | .292 | 中安 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 二 | ナバーロ | .246 | 右犠飛 | 中飛 | 捕邪飛 | 右飛 | 中飛 | 左安 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走中 | 岡田 | .229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 一 | 井口 | .262 | 中飛 | 空三振 | 左邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
右 | 加藤 | .273 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 遊 | 鈴木 | .298 | 空三振 | 空三振 | 死球 | 右2 | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 捕 | 田村 | .274 | 左安 | 右安 | 四球 | 中飛 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 三 | 中村 | .205 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 死球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 西川 | .279 | 投ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 左安 | 左安 | 四球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2 | 遊 | 中島卓也 | .272 | 見三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 三ゴロ | 一ゴロ | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 中 | 陽 | .312 | 二ゴロ | 右2 | 遊ゴロ | 中安 | 右飛 | 三ゴロ | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 一 | 中田 | .244 | 三邪飛 | 見三振 | 四球 | 左安 | 遊ゴロ | 右飛 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 二 | 田中賢介 | .313 | 左安 | 左飛 | 中飛 | 二飛 | 右本 | 中飛 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | レアード | .289 | 遊直 | 二ゴロ | 中飛 | 遊ゴロ | 遊飛 | 左本 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 指 | 谷口 | .268 | 二ゴロ | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打指 | 大嶋 | .200 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打指 | 矢野 | .267 | 遊ゴロ | 中2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
走指 | 松本 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | 捕 | 大野 | .250 | 中安 | 遊ゴロ | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 市川 | .198 | 左安 | 二飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 右 | 岡 | .378 | 空三振 | 死球 | 左中本 | 二ゴロ | 捕ゴロ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷 | 2.03 | 6.1 | 26 | 123 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
谷元 | 3.52 | 0.1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
鍵谷 | 5.00 | 0.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バース | 3.59 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宮西 | 0.86 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | マーティン | 1.67 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 加藤 | 3.12 | 0.2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
勝 | 白村 | 6.14 | 1.1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンリッジ | 4.00 | 6.1 | 29 | 123 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
大谷 | 4.15 | 0.0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 南 | 1.19 | 0.2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 益田 | 1.17 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西野 | 3.13 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 東條 | 4.76 | 0.2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 松永 | 3.33 | 0.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 藤岡 | 1.91 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 木村 | 5.40 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |