打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 金子侑 | .284 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 遊安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | 左 | 栗山 | .310 | 右飛 | 中安 | 中飛 | 左安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 中 | 秋山 | .301 | 二ゴロ | 二併打 | 中飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 指 | 中村 | .261 | 三邪飛 | 空三振 | 左安 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 二 | 浅村 | .277 | 右安 | 右飛 | 三ゴロ | 捕邪飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 一 | メヒア | .262 | 遊併打 | 三ゴロ | 三ゴロ | 一邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | 渡辺 | .406 | 二飛 | 右安 | 三ゴロ | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .215 | 右飛 | 一飛 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 森 | .290 | 二直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 岡田 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 遊 | 永江 | .233 | 空三振 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打遊 | 鬼崎 | .282 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 細谷 | .286 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三 | 中村 | .198 | 左飛 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 三一 | 高濱 | .238 | 左飛 | 一ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打一 | 井口 | .282 | 一邪飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走 | 三木 | .207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 左 | 角中 | .353 | 左安 | 遊直 | 二ゴロ | 投直 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | デスパイネ | .300 | 空三振 | 三ゴロ | 四球 | 中安 | 故意四 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | ナバーロ | .250 | 四球 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 遊 | 鈴木 | .310 | 投犠打 | 一ゴロ | 右飛 | 遊安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右 | 清田 | .221 | 三ゴロ | 二直 | 右安 | 遊併打 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 田村 | .274 | 四球 | 右安 | 一犠打 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 中 | 加藤 | .291 | 中安 | 二ゴロ | 四球 | 右邪飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 | 2.45 | 9 | 31 | 117 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
勝 | 益田 | 1.24 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | 1.78 | 8 | 34 | 128 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
H | バスケス | 2.87 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 増田 | 1.93 | 0.1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |